Public Holidays in Madagascar 2026 – National & Public Holidays

Madagascar observes a variety of public holidays each year, combining national commemorations, Christian observances, and Islamic holidays. Because some Islamic holidays depend on lunar calendar sighting, their Gregorian dates may shift slightly.
Overview of Public Holidays in Madagascar
In Madagascar, public holidays include:
- National days such as Independence Day and Martyrs’ Day
- Christian holidays (Easter, Christmas, Assumption)
- Islamic holidays including Eid al-Fitr and Eid al-Adha (lunar-based)
- Other observances like International Women’s Day, Labour Day, Ascension, and Whit Monday
When holidays fall on weekends, compensatory “in-lieu” days are not consistently applied and may vary by sector.
List of Public Holidays in Madagascar (2026)
| Date | Weekday | Holiday | Remarks / Notes |
|---|---|---|---|
| January 1 | Thursday | New Year’s Day | Fixed holiday |
| March 8 | Sunday | International Women’s Day | Observed in some sectors |
| March 29 | Sunday | Martyrs’ Day | National commemorative holiday |
| March 20 | Friday | Eid al-Fitr (approx.) | Lunar-based; date may vary |
| April 5 | Sunday | Easter Sunday | Christian holiday |
| April 6 | Monday | Easter Monday | Day after Easter |
| May 1 | Friday | Labour Day | International Workers’ Day |
| May 14 | Thursday | Ascension Day | 39 days after Easter |
| May 26 | Tuesday | Eid al-Adha (approx.) | Lunar-based; date may vary |
| May 24 | Sunday | Whit Sunday (Pentecost) | Christian observance |
| May 25 | Monday | Whit Monday | Day after Pentecost |
| June 26 | Friday | Independence Day | Marks independence from France |
| August 15 | Saturday | Assumption Day | Christian holiday |
| November 1 | Sunday | All Saints’ Day | Christian holiday |
| December 25 | Friday | Christmas Day | Christian holiday |
List of Public Holidays in Madagascar (2025)
| Date | Weekday | Holiday | Remarks / Notes |
|---|---|---|---|
| January 1 | Wednesday | New Year’s Day | Fixed holiday |
| March 8 | Saturday | International Women’s Day | Observed for women employees in some sectors |
| March 29 | Saturday | Martyrs’ Day | Commemorative national holiday |
| March 31 | Monday | Eid al-Fitr | Lunar-based (date may vary by a day) |
| April 20 | Sunday | Easter Sunday | Christian holiday |
| April 21 | Monday | Easter Monday | Day after Easter |
| May 1 | Thursday | Labour Day | International Workers’ Day |
| May 29 | Thursday | Ascension Day | 39 days after Easter |
| June 6 | Friday | Eid al-Adha | Lunar-based (date may vary by a day) |
| June 8 | Sunday | Whit Sunday (Pentecost) | Christian observance |
| June 9 | Monday | Whit Monday | Day after Whit Sunday |
| June 26 | Thursday | Independence Day | Marks independence from France |
| August 15 | Friday | Assumption Day | Christian holiday |
| November 1 | Saturday | All Saints’ Day | Christian holiday |
| December 25 | Thursday | Christmas Day | Christian holiday, fixed date |
Frequently Asked Questions (FAQs)
How many public holidays does Madagascar have in 2026?
Madagascar observes around 14–16 public holidays in 2026, depending on lunar-based Islamic holidays and government decrees.
Are Eid dates fixed in Madagascar?
No. Eid al-Fitr and Eid al-Adha follow the Islamic lunar calendar and may shift by one day depending on moon sighting.
What is Martyrs’ Day in Madagascar?
Martyrs’ Day, observed on March 29, honors those who lost their lives during national struggles and is a major commemorative holiday.
Is Independence Day a public holiday?
Yes. June 26 marks Madagascar’s Independence Day and is a nationwide public holiday.
Conclusion
Public holidays in Madagascar reflect a blend of national history, Christian tradition, and Islamic observance. From Independence Day and Martyrs’ Day to Easter, Christmas, and the Eid festivals, these holidays shape the cultural and civic calendar of Madagascar each year. Due to lunar variation, Islamic holiday dates should always be locally confirmed.
Also Explore: Public Holidays in Luxembourg





